Mis on gang sheet? DTF, UV DTF ja kleebiste lehed selgitatud
Jifupi meeskonnaltUuendatud 5 min lugemist
Kuidas gang sheet töötab

Üksikülekanded

Gang sheet
Gang sheet vs üksikülekanded
| Teema | Gang sheet | Üksikülekanded |
|---|---|---|
| Mille eest maksad | Gang sheetLehe suuruse eest, olenemata sellest, mitu kujundust sellele mahub | ÜksikülekandedIga kujunduse eest, tavaliselt selle suuruse järgi |
| Sobib kõige paremini | Gang sheetPaljudele väikestele kujundustele või ühe tellimuse segatud kujundustele ja suurustele | ÜksikülekandedÜhele suurele kujundusele või ühekordsele tööle |
| Paigutustöö | Gang sheetKeegi paigutab kujundused käsitsi või gang sheet'i koostajaga | ÜksikülekandedPuudub: saadad iga kujunduse eraldi |
| Kile kasutus | Gang sheetTihe paigutus jätab vähe tühja kilet | ÜksikülekandedIga kujundus kasutab oma kiletüki |
Levinud gang sheet'i suurused
| Laius | Kus see on levinud |
|---|---|
| 13 tolli (umbes 33 cm) | Kus see on levinudLauaprinterid, mis kasutavad A3+ kilerulle |
| 22 tolli (umbes 56 cm) | Kus see on levinudKõige levinum laius kaubanduslikus DTF-trükis ja DTF-ülekannete müüjatel |
| 24 tolli (umbes 61 cm) ja 30 tolli (umbes 76 cm) | Kus see on levinudLaiemad kaubanduslikud printerid; mõned ülekannete müüjad pakuvad ka neid laiusi |
Pikkus on paindlik. Levinud pikkused on 24, 36, 60 ja 120 tolli ning paljud müüjad pakuvad pikemaid lehti, mida müüakse jala kaupa.
| Kujunduse suurus | Kujundusi reas | Ridu | Kujundusi lehel |
|---|---|---|---|
| 3 × 3 tolli | Kujundusi reas6 | Ridu7 | Kujundusi lehel42 |
| 4 × 4 tolli | Kujundusi reas5 | Ridu5 | Kujundusi lehel25 |
| 10 × 10 tolli | Kujundusi reas2 | Ridu2 | Kujundusi lehel4 |
Päris tellimustes on suurused segamini, seega hea paigutus täidab suurte kujunduste vahed väikestega.
Faili ettevalmistus: DPI, läbipaistvus ja vahed
