Cad is gang sheet ann? Gang sheets DTF, UV DTF agus greamán, mínithe
Ó fhoireann JifupNuashonraithe 6 nóiméad le léamh
Conas a oibríonn gang sheet

Aistrithe aonair

Gang sheet
Gang sheet nó aistrithe aonair
| Ábhar | Gang sheet | Aistrithe aonair |
|---|---|---|
| Cad a íocann tú as | Gang sheetMéid na bileoige, is cuma cé mhéad dearaí atá uirthi | Aistrithe aonairGach dearadh, praghsáilte de ghnáth de réir a mhéide |
| Is fearr do | Gang sheetA lán dearaí beaga, nó dearaí agus méideanna measctha in aon ordú amháin | Aistrithe aonairDearadh mór amháin nó píosa aonair |
| Obair leagan amach | Gang sheetSocraíonn duine éigin na dearaí, de láimh nó le tógálaí gang sheet | Aistrithe aonairAon cheann: seolann tú gach dearadh as féin |
| Úsáid scannáin | Gang sheetFágann cur le chéile dlúth beagán scannáin fholamh | Aistrithe aonairÚsáideann gach dearadh a phíosa scannáin féin |
Méideanna coitianta gang sheet
| Leithead | Cá bhfuil sé coitianta |
|---|---|
| 13 orlach (thart ar 33 cm) | Cá bhfuil sé coitiantaPrintéirí DTF deisce a úsáideann rollaí scannáin A3+ |
| 22 orlach (thart ar 56 cm) | Cá bhfuil sé coitiantaAn leithead is coitianta do phriontáil DTF tráchtála agus do dhíoltóirí aistrithe DTF |
| 24 orlach (thart ar 61 cm) agus 30 orlach (thart ar 76 cm) | Cá bhfuil sé coitiantaPrintéirí tráchtála níos leithne; cuireann roinnt díoltóirí aistrithe na leithid seo ar fáil freisin |
Tá an fad solúbtha. Is iad 24, 36, 60 agus 120 orlach na faid choitianta, agus cuireann a lán díoltóirí bileoga níos faide ar fáil a dhíoltar de réir na coise.
| Méid an deartha | Dearaí in aghaidh na sraithe | Sraitheanna | Dearaí in aghaidh na bileoige |
|---|---|---|---|
| 3 × 3 orlach | Dearaí in aghaidh na sraithe6 | Sraitheanna7 | Dearaí in aghaidh na bileoige42 |
| 4 × 4 orlach | Dearaí in aghaidh na sraithe5 | Sraitheanna5 | Dearaí in aghaidh na bileoige25 |
| 10 × 10 orlach | Dearaí in aghaidh na sraithe2 | Sraitheanna2 | Dearaí in aghaidh na bileoige4 |
Measctar méideanna in orduithe réadacha, agus mar sin líonann leagan amach maith an spás idir dearaí móra le cinn bheaga.
Ullmhú comhad: DPI, trédhearcacht agus spásáil
